Fechas de inicio principiantes A1 / Start dates for beginners A1
2019: 08.01, 14.01, 28.01, 04.02, 18.02, 04.03, 18.03, 01.04, 08.04, 22.04, 06.05, 20.05, 03.06, 17.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08, 26.08, 02.09, 09.09, 16.09, 23.09, 30.09, 14.10, 28.10, 04.11, 18.11, 02.12, 16.12
2020: 07.01, 13.01, 27.01, 03.02, 17.02, 02.03, 16.03, 30.03., 13.04, 27.04, 04.05, 18.05, 01.06, 15.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 19.10, 03.11, 16.11, 30.11, 14.12
Fechas de inicio resto de niveles / Start dates for all other levels
Todos los lunes / Every Monday.
Fechas de inicio Cursos Preparación DELE / Start dates for DELE Exam Preparation
2019: 11.03, 22.04, 17.06, 09.09, 28.10.
2020: 23.03, 20.04, 15.06, 07.09, 19.10.
Días festivos año 2019 / Holidays for year 2019
01.01, 07.01, 18.04, 19.04, 01.05, 02.05, 15.05, 15.08, 12.10, 01.11, 09.11, 06.12, 09.12, 25.12
During the weeks of 24.12.2018 to 04.01.2019 only certain levels and private classes are available.
Durante la semanas del 24.12.2018 to 04.01.2019 solo estarán disponibles algunos niveles y clases individuales.
Días festivos año 2020 / Holidays for year 2020
01.01, 06.01, 09.04, 10.04, 01.05, 02.05, 15.05, 15.08, 12.10, 02.11, 09.11, 07.12, 08.12, 25.12.
During the weeks of 21.12.20 to 03.01.21 only certain levels and private classes are available.
Durante la semanas del 21.12.2020 to 03.01.2021 solo estarán disponibles algunos niveles y clases individuales.
2020
Enero / January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero / February | ||||||
lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo/March | ||||||
lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril / April | ||||||
lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo / May | ||||||
lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio / June | ||||||
lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Julio/ July | ||||||
lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto/August | ||||||
lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septiembre/September | ||||||
lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octubre/ October | ||||||
lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre/ November | ||||||
lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Diciembre/ December | ||||||
lu | ma | mi | ju | vi | sa | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
+34 616 995 490